儿童营养与疾病关系的机理研究平台建立公开招标公告
2019年08月26日 14:01 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 儿童营养与疾病关系的机理研究平台建立 | ||
品目 | |||
采购单位 | 首都儿科研究所 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年08月26日 14:01 |
获取招标文件时间 | 2019年08月26日 09:00??至??2019年09月02日 16:00 | ||
招标文件售价 | ¥500 | ||
获取招标文件的地点 | 北京华采招标代理有限公司(北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室) | ||
开标时间 | 2019年09月18日 09:30 | ||
开标地点 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼 16层第三会议室 | ||
预算金额 | ¥138.880000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 高雅彬 | ||
项目联系电话 | 010-63509799 | ||
采购单位 | 首都儿科研究所 | ||
采购单位地址 | 北京市朝阳区雅宝路2号 | ||
采购单位联系方式 | 85698190 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 儿童营养与疾病关系的机理研究平台建立招标公告.docx |
北京华采招标代理有限公司受首都儿科研究所委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对儿童营养与疾病关系的机理研究平台建立进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:儿童营养与疾病关系的机理研究平台建立
项目编号:PXM2019_026268_000005-JH001-XM001
项目联系方式:
项目联系人:高雅彬
项目联系电话:010-63509799
采购单位联系方式:
采购单位:首都儿科研究所
地址:北京市朝阳区雅宝路2号
联系方式:关申,85698190
代理机构联系方式:
代理机构:北京华采招标代理有限公司
代理机构联系人:高雅彬,010-63509799
代理机构地址: 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
儿童营养与疾病关系的机理研究平台建立
序号 | 名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 进口产品 (是/否) | 核心产品 (是/否) |
1 | 实验动物及饲料 | SJL小鼠 | 1-10周雄 | 50 | 否 | 否 |
SJL小鼠 | 1-10周雌 | 50 | 否 | 否 | ||
BALB/cNude小鼠 | 9-10周雄 | 100 | 否 | 否 | ||
BALB/cNude小鼠 | 9-10周雌 | 100 | 否 | 否 | ||
CDIGS | 9-11周雄 | 100 | 否 | 否 | ||
CDIGS | 9-11周雌 | 100 | 否 | 否 | ||
M2119基因工程饲料 | 5KG/包 | 100 | 否 | 否 | ||
DNA和RNA提取相关试剂 | RNeasy Mini Kit | 250T | 6 | 是 | 否 | |
QIAamp DNA Blood Mini Kit | 250T | 20 | 是 | 否 | ||
各类抗体(一抗,二抗) | 抗体ab123 | 100ul | 12 | 是 | 否 | |
抗体 CST 2295L | 100ul | 12 | 是 | 否 | ||
抗体 CST2237S | 100ul | 12 | 是 | 否 | ||
抗体 CST9741L | 100ul | 13 | 是 | 否 | ||
抗体 CST3476S | 100ul | 13 | 是 | 否 | ||
抗体sc-80380 | 100ul | 1 | 是 | 否 | ||
实验所用生化及化学试剂,如琼脂糖、盐类、EB、DNA marker,蛋白质marker,抗生素 | 膜再生液 | 500ML | 14 | 否 | 否 | |
ECL液 | 500ML | 3 | 是 | 是 | ||
蛋白磷酸酶抑制剂混合物 | 10T | 18 | 是 | 否 | ||
PVDF膜 | 26cm*3.3m | 18 | 是 | 是 | ||
靶向捕获试剂 | PSC Neural Induction Medium | 500ml | 2 | 是 | 否 | |
StemPro? Neural Supplement | 10ml | 2 | 是 | 否 | ||
MTeSR Basal Medium | 400ml | 4 | 是 | 否 | ||
MTeSR 5X Supplement | 100ml | 4 | 是 | 否 | ||
MTeSR? Plus 5X Supplement | 100ml | 2 | 是 | 否 | ||
MTeSR? Plus Basal Medium | 400ml | 2 | 是 | 否 | ||
Anti-Synapsin 1/2 | 0.1ml | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-VGLUT 1/2 | 0.1ml | 1 | 是 | 否 | ||
Y27632 | 10mg | 2 | 是 | 否 | ||
Neurobasal? Medium | 500ml | 4 | 是 | 否 | ||
Natural Mouse Laminin | 1mg | 2 | 是 | 否 | ||
全基因组芯片 及试剂 | PMTeSR1 complete kit-GMP | KIT | 4 | 是 | 否 | |
Anti-Homer1 antibody | 100ml | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-alpha smooth muscle Actin antibody | 100ug | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-alpha 1 Fetoprotein antibody [AFP-01] | 100ug | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-MAP2,clone AP20 | 200ug | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-NeuN,clone A60 | 500ug | 1 | 是 | 否 | ||
Anti-GABA antibody produced in rabbit | 25ul | 1 | 是 | 否 | ||
多聚L-鸟氨酸 | 100mg | 4 | 是 | 否 | ||
B-27? 无血清添加剂 | 10ml | 10 | 是 | 否 | ||
StemPro? Accutase? 细胞消化试剂 | 100ml | 2 | 是 | 否 | ||
Natural Mouse Laminin | 1mg | 2 | 是 | 否 | ||
常用试剂(见明细) | DMEM?F-12 | 500ml | 10 | 是 | 是 | |
KnockOut? DMEM/F-12 (1X) | 500ml | 2 | 是 | 否 | ||
Human FGF-basic | 10ug | 1 | 是 | 是 | ||
Cellmaxin Plus | 20ml | 1 | 是 | 否 | ||
IL-3 | 100ug | 1 | 是 | 是 | ||
GlutaMAX?-I | 100ml | 2 | 是 | 否 | ||
DMEM | 500ml | 9 | 是 | 是 | ||
rTaq酶 | 1000U | 9 | 是 | 是 | ||
常用耗材 | Easy Grip Tissue Culture Dish(35x10mm) | 500个/箱 | 10 | 是 | 是 | |
1.5ml离心管 | 500支/包 | 50 | 是 | 是 | ||
15ml离心管 | 500支/箱 | 5 | 是 | 是 | ||
50ml离心管 | 250支/箱 | 5 | 是 | 是 | ||
0.2mlPCR管 | 10000支/箱 | 1 | 是 | 否 | ||
0.5ml离心管 | 1000支/包 | 50 | 是 | 是 | ||
细胞培养耗材 | 15ml离心管 | 500支/箱 | 7 | 是 | 是 | |
50ml离心管 | 250支/箱 | 5 | 是 | 是 | ||
2ml移液管 | 50支/包 | 40 | 是 | 否 | ||
5ml移液管 | 50支/包 | 10 | 是 | 否 | ||
10 ml移液管 | 50支/包 | 10 | 是 | 否 | ||
25ml移液管 | 25支/包 | 10 | 是 | 否 | ||
细胞间用蓝枪头 | 96支个/盒 | 40 | 是 | 否 | ||
细胞间用黄枪头 | 96支个/盒 | 40 | 是 | 否 | ||
细胞间用白枪头 | 96支个/盒 | 40 | 是 | 否 | ||
T25培养瓶 | 20个/包 | 40 | 是 | 是 | ||
T75培养瓶 | 100个/箱 | 1 | 是 | 是 | ||
6孔培养板 | 100个/箱 | 2 | 是 | 是 | ||
96孔培养板 | 100个/箱 | 2 | 是 | 是 | ||
MEM | 500ml | 4 | 是 | 否 | ||
GlutamaxTM Supplement
| 100ml | 4 | 是 | 否 | ||
MEMNon-essential Amino Acids,100X | 100ml | 4 | 是 | 否 | ||
胎牛血清(FBS) | 500ml | 5 | 是 | 否 | ||
PDL | 200ul | 4 | 是 | 否 | ||
0.25% Trypsin-EDTA (1X) | 100ml | 8 | 是 | 否 | ||
NEAA | 100ml | 1 | 是 | 否 | ||
MTT | 250mg/瓶 | 4 | 是 | 否 | ||
GlutaMAX?-I | 100ml | 1 | 是 | 否 | ||
100mm皿 | 20个/包 | 5 | 是 | 否 | ||
双抗 | 100ml | 4 | 是 | 否 | ||
免疫荧光用皿 | Φ35mm10个/包 | 10 | 否 | 否 | ||
Millex-GP针头式过滤器0.22um | 250个/包 | 1 | 是 | 否 | ||
96孔UV板 | 100个/箱 | 3 | 是 | 否 | ||
动物培养耗材 | C57小鼠-雌 | 只 | 85 | 否 | 否 | |
C57小鼠-雄 | 只 | 15 | 否 | 否 | ||
显微镊子 | 0.15mm | 2 | 是 | 否 | ||
显微剪子 | 4070 | 2 | 是 | 否 | ||
KnockOut? Serum Replacement | 500ml | 1 | 是 | 否 | ||
KnockOut? D-MEM | 500ml | 10 | 是 | 否 | ||
Recombinant human LIF | 10ug | 1 | 是 | 否 | ||
StemPro? Accutase? Cell Dissociation Reagent | 100ml | 5 | 是 | 否 | ||
2-Mercaptoethanol | 50ml | 10 | 是 | 否 | ||
Lipofectamine? 2000 | 0.75ml | 1 | 是 | 否 | ||
Annexin V-FITC/PI Apoptosis Detection Kit | 50T | 5 | 是 | 否 | ||
Autophagy Assay Kit | 1KT | 1 | 是 | 否 | ||
动物水瓶 | 个 | 50 | 否 | 否 | ||
动物饲料 | 2.5kg/袋 | 100 | 否 | 否 | ||
饮用水 | 4L/桶 | 100 | 否 | 否 | ||
垫料 | 2kg/袋 | 50 | 否 | 否 | ||
眼科手术镊子 | 套 | 6 | 否 | 否 | ||
眼科剪子 | 套 | 6 | 否 | 否 | ||
纱布 | 盒 | 20 | 否 | 否 | ||
饭盒 | 个 | 20 | 否 | 否 | ||
1ML注射器 | 个 | 300 | 是 | 否 | ||
Western blot耗材 | 脱脂奶粉 | 500g/瓶 | 8 | 是 | 否 | |
30%丙烯酰胺 | 500ml/瓶 | 8 | 否 | 否 | ||
TEMED | 25ml/瓶 | 8 | 是 | 是 | ||
10%SDS | 500ml/瓶 | 8 | 否 | 否 | ||
1M Tris-HCL | 100ml/瓶 | 8 | 否 | 否 | ||
1.5M Tris-HCL | 100ml/瓶 | 8 | 否 | 否 | ||
抽提试剂 | 100ml/瓶 | 4 | 否 | 否 | ||
蛋白上样缓冲液 | 10ml/支 | 4 | 否 | 否 | ||
蛋白裂解液 | 50ml/瓶 | 4 | 否 | 否 | ||
电泳缓冲液 | 500ml/瓶 | 4 | 否 | 否 | ||
洗脱抗体缓冲液(膜再生液) | 500ml/瓶 | 4 | 否 | 否 | ||
预染maker | 2X250ul | 4 | 是 | 否 | ||
ECL化学发光试剂 | 200ml/瓶 | 4 | 是 | 否 | ||
SDS | 500g/瓶 | 1 | 是 | 是 | ||
丙烯酰胺 | 500g/瓶 | 2 | 是 | 是 | ||
3MM滤纸 | 盒 | 8 | 是 | 否 | ||
PVDF膜 |
| 4 | 是 | 否 | ||
PMSF | 1ml/支 | 4 | 是 | 否 | ||
各种酶抑制剂、 酶检测试剂盒 | LY294002 | 5mg/支 | 5 | 是 | 否 | |
Rapamycin | 5mg/支 | 1 | 是 | 否 | ||
PI3K ELISA Kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
PIP2 Mass ELISA kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
PIP3 Mass ELISA kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
GSK3β ELISA kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
INPP5E ELISA kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
PIP5KIγ ELISA kit | 48T | 1 | 是 | 否 | ||
核酸提取类试剂 | miRNA提取试剂盒 | 25T | 2 | 是 | 否 | |
RNA样品保护剂 | 50ml/瓶 | 2 | 是 | 否 | ||
低吸附1.5ml ep管 | 500个/盒 | 2 | 是 | 否 | ||
低吸附蓝枪头 | 96支个/盒 | 2 | 是 | 否 | ||
低吸附黄枪头 | 96支个/盒 | 2 | 是 | 否 | ||
低吸附白枪头 | 96支个/盒 | 2 | 是 | 否 | ||
Taq DNA Polymerase with ThermoPol Buffer | 400U | 2 | 是 | 是 | ||
SimpleChIP? Enzymatic Chromatin IP Kit | 套 | 2 | 是 | 否 | ||
Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix | 8umol | 2 | 是 | 是 | ||
无核酸酶水 | 500ml/瓶 | 2 | 否 | 否 | ||
RTPCR耗材 | 反转录试剂盒 | 100react | 3 | 是 | 否 | |
RNA分离试剂 | 200ml | 3 | 是 | 否 | ||
八联管 | 125条/盒 | 3 | 是 | 否 | ||
DEPC水 | 100ml/瓶 | 2 | 是 | 是 | ||
常用试剂 | RT-PCR试剂盒 | 100反应 | 2 | 是 | 否 | |
总蛋白提取试剂盒 | 1kit | 2 | 是 | 否 | ||
TUNNEL检测试剂盒 | 1KT | 2 | 是 | 否 | ||
肌醇 | 500g | 2 | 是 | 否 | ||
雷帕霉素 | 1MG | 9 | 是 | 否 | ||
LY294002 | 5MG | 2 | 是 | 否 | ||
常用耗材 | 普通蓝枪头 | 5袋/箱 | 10 | 是 | 否 | |
普通黄枪头 | 10袋/箱 | 10 | 是 | 否 | ||
普通白枪头 | 20袋/箱 | 6 | 是 | 否 | ||
孵育湿盒 | 个 | 10 | 否 | 否 | ||
盖玻片 | 50片/盒 | 40 | 否 | 否 | ||
载玻片 | 50片/盒 | 40 | 否 | 否 | ||
60玻璃皿 | 个 | 100 | 否 | 否 | ||
转子 | 套 | 2 | 否 | 否 | ||
1.5ml离心管 | 500支/包 | 3 | 是 | 是 | ||
0.5ml离心管 | 1000支/包 | 10 | 是 | 是 | ||
耗材 | Thiazovivin | 50ug | 4 | 是 | 否 | |
Sodium butyrate | 500ug | 8 | 是 | 否 | ||
mTeSR1 | KIT | 6 | 是 | 否 | ||
anti-PIP5KIγ antibody | 1g | 3 | 是 | 否 | ||
Monoclonal Anti-Acetylated Tubulin antibody | 200ul | 1 | 是 | 否 |
二、投标人的资格要求:
(1)投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1)具有独立承担民事责任的能力;
2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6)法律、行政法规规定的其他条件;
7)如涉及医疗器械的产品须提供有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证。
(2)投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;
(3)本项目不接受联合体投标;
三、招标文件的发售时间及地点等:
预算金额:138.88 万元(人民币)
时间:2019-08-26 09:00 至 2019-09-02 16:00(双休日及法定节假日除外)
地点:北京华采招标代理有限公司(北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室)
招标文件售价:¥500 元,本公告包含的招标文件售价总和
招标文件获取方式:
现场
四、投标截止时间:2019-09-18 09:30
五、开标时间:2019-09-18 09:30
六、开标地点:
北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼 16层第三会议室
七、采购项目需要落实的政府采购政策
节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。
八、其它补充事宜
本项目招标公告在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)上发布。
凡对本次招标提出询问及质疑,请与北京华采招标代理有限公司联系(质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式,以书面形式一次性提交)。
公告期限:5个工作日